GS3.21.00954.RIP.00603 | 1 | Effettuato sopralluogo, disostruito wc |
GS3.21.01032.RIP.00646 | 1 | RIPRISTINATO IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI SITA AL SECONDO PIANO., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01152.RIP.00628 | 1 | Effettuato sopralluogo e verificato le porte, quest'ultime sono state oggetto di usi impropri. Le sono sanificabili. |
GS2.16.00408.RIP.00284 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS3.17.01368.RIP.00853 | 1 | Riposizionamento e fissaggio del terminale del pluviale del cortile. |
GS2.11.05684.RIP.01581 | 1 | Ripristino pavimento esterno |
GS3.15.03908.RIP.02228 | 1 | Sostituita lampada., Effettuato sopralluogo per ricerca guasto con rispristino luce. Riscontrato plafoniera in corto, verrà sostituita al più presto. Sostituito neon 36w aula prof., neon 18w + reattore aula pc. |
GS3.18.03823.RIP.02359 | 1 | Sostituito neon |
GS3.14.00016.RIP.00007 | 1 | Primo piano servizio docenti: funzionamento cassetta w.c.
Primo piano sotterraneo spogliatoio maschi palestra: sostituita canuccia snodo rubinetto. |
GS3.11.15272.RIP.02934 | 1 | RITIRATI PER DECADENZA OMOLOGAZIONE N. 03 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 06, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.13.07071.RIP.02724 | 1 | Registrato pattini di cabina, Chiamata n. 759435 |
GS3.12.03547.RIP.01509 | 1 | Sostituito batteria centrale antintrusione. effettuato verifiche e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS3.18.03542.RIP.02137 | 1 | Effettuato sopralluogo, si riscontra che le luci della richiesta sono relative all'illuminazione pubblica del comune |
GS2.19.02217.RIP.01502 | 1 | Riparato porta classe 3E, Effettuato sopralluogo |
GS3.18.03852.RIP.02379 | 1 | Sostituito reattore |
GS2.20.01153.RIP.00629 | 1 | Ripristino muratura pianerottolo tra il 1 e 2 piano. Ripristino muratura poggioli (ferri armatura) e poggiolo locale ex infermeria. , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.06002.RIP.02148 | 1 | Piano terra bagni femm. prof.: ripristino funzionamento rubinetto.
Piano -1 bagni magazzino: ripristino funzionamento cassetta w.c. e fissaggio w.c.
Piano 2 bagni femmine: disostruito lavabo. |
GS3.12.03699.RIP.01648 | 1 | Ripristinato porta uscita di sicurezza n.2 al piano 2. |
GS3.15.03596.RIP.02000 | 1 | Effettuato ricerca del guasto. Ripristino e sostituzione del reattore. |
GS2.11.06494.RIP.02059 | 1 | Sostituita serratura rotta per atto vandalico |
GS2.13.02530.RIP.01410 | 1 | Sostituzione piastrelle 20x20 aula 3G al 1 piano |
GS2.21.01120.RIP.00776 | 1 | Riposizionato pluviale. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.03064.RIP.01766 | 1 | Sostituito neon 18w |
GS3.16.04151.RIP.02599 | 1 | Effettuato riarmo dell'interruttore. |
GS3.15.03472.RIP.01902 | 1 | Fornitura e posa di plafoniera nel corridoio dell'atrio., Effettuato richiesta del guasto e successivo ripristino. Smontata plafoniera al piano terra in quanto irriparabile che verrà sostituita. |
GS3.12.03681.RIP.01630 | 1 | eseguito ricerca guasto con ripristino luce palestra, sost. n°2 reattori da 36w.
2 persone. |
GS3.12.04845.RIP.01896 | 1 | Ripristinato impianto, Preso accordi con Istituto e tecnico ascensori per intervenire domani mattina alle ore 8.30. |
GS2.14.01869.RIP.01151 | 1 | Installato vetro visarm aula al 2 piano., Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza vetro e rilevate misure. |
GS3.15.00757.RIP.00485 | 1 | Effettuato ricerca guasto con ripristino. Sostituito n. 1 reattore 40w aula lim. |
GS4.12.00574.RIP.00024 | 1 | IMPIANTO NON DI COMPETENZA |