GS3.21.01677.RIP.01057 | 1 | Trovato corto circuito su lampada. |
GS3.14.00158.RIP.00066 | 1 | Rifissaggio a terra il w.c. |
GS4.21.00438.RIP.00333 | 1 | come da email si richiesta da città metropolitana il gruppo UTA verrà dismesso , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01980.RIP.01280 | 1 | Effettuato sopralluogo, non sono state riscontrate anomalie. Le luci di emergenza segnalate sono modello Autotest quindi periodicamente effettuano un test di autonomia, accendendosi alternativamente. |
GS3.18.03822.RIP.02358 | 1 | Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.03073.RIP.01680 | 1 | Ripristinato collegamenti citofoni. , Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01574.RIP.01021 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato su infisso nell'aula 1E., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS2.17.02390.RIP.01650 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.14.00991.RIP.00679 | 1 | sostituito piastrelle rotte locale atrio |
GS3.17.00575.RIP.00359 | 1 | Riarmo interruttori nel laboratorio al piano terra e al piano -1. A seguito di controlli, non si riscontra alcuna anomalia. Si precisa che in caso di black out Enel, con il ritorno della corrente, è possibile che saltino alcuni interruttori. |
GS3.13.06824.RIP.02595 | 1 | riparato rubinetto. |
GS2.19.00695.RIP.00483 | 1 | Fissaggio piastrelle bancone laboratorio di fisica. |
GS3.15.03473.RIP.01903 | 1 | Ripristino della funzionalità della cassetta del 2° w.c. a destra nel servizio igienico femminile al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.00193.RIP.00047 | 1 | vedi richiesta n. 76501 |
GS3.15.01743.RIP.00998 | 1 | Effettuato ricerca guasto con sostituzione reattore 40w |
GS2.14.02432.RIP.01592 | 1 | Ripristino siliconature esterne vetri uglass scala che porta in palestra piano -1 |
GS2.16.00545.RIP.00377 | 1 | Ripristino della funzionalità delle porte dei servizi igienici maschili al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01007.RIP.00643 | 1 | Piano 2 bagni femmine e 2 piano servizi docenti: ripristino funzionamento n. 2 cassette w.c. |
GS3.18.01925.RIP.01263 | 1 | Effettuato ricerca guasto. Staccato macchinette distributrici e non si sono riscontrate ulteriori anomalie. |
GS3.13.06822.RIP.02593 | 1 | eseguite modifiche quadro elettrico con sost. di un interr. e sost. n°1 plaf. 2x36w., eseguito ricerca guasto riscontrato plafonire in corto si necessita la sost.
1 persona. |
GS3.13.00131.RIP.00131 | 1 | Riparato pulsante cassetta w.c. |
GS3.12.00365.RIP.00110 | 1 | sostituito contatto porte di cabina |
GS3.15.01766.RIP.01019 | 1 | Controllo luce spogliatoio e corridoio e non si riscontrano anomalie. Provveduto a fare varie ricerche, ma risulta tutto funzionante. |
GS3.20.00639.RIP.00421 | 1 | Effettuato sopralluogo con ripristino funzionamento citofoni |
GS3.17.01828.RIP.01160 | 1 | Effettuato ricerca del guasto e ripristino luce al piano -1. |
GS3.17.00689.RIP.00422 | 1 | Ripristino corretto funzionamento ascensore a seguito cambio cantatore. Effettuato verifiche e prove funzionamento., Chiamata n. 108906 |
GS2.21.01122.RIP.00778 | 1 | ripristino braghettone porta. , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01642.RIP.01032 | 1 | Sostituiti neon. |
GS3.11.13435.RIP.02056 | 1 | Sostituzione centrale antintrusione presso laboratorio di chimica 1° piano come da offerta. Inoltre sostituzione n. 01 sensore doppia tecnologia e n. batteria 12V 2,1Ah
ore di lavoro+ore di viaggio n. 16 |
GS2.20.00087.RIP.00057 | 1 | Ripristino funzionalità porta atrio ingresso. |