Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.12.00571.RIP.00349 | 1 | Ripristinata funzionalità tapparella porta finstra della classe IV H al 3 piano. |
GS3.13.07481.RIP.02986 | 1 | eseguita ricerca guasto con sost. di n°1 reattore da 36w.
|
GS3.18.03051.RIP.01773 | 1 | Sostituzione cassetta w.c. nei servizi femminili al piano terra. Rifissaggio inoltre di cassetta w.c. al piano primo e sostituzione di rubinetto al piano secondo. |
GS2.17.00531.RIP.00386 | 1 | Ripristino della funzionalità della finestra nell'aula 5H al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02913.RIP.01326 | 1 | Riparata serratura dell'ultimo piano. Effettuato prove funzionamento. Impianto in funzione., Chiamata n. 326430 |
GS2.11.05483.RIP.01421 | 1 | Ripristino funzionalita' tapparella, sostituzione cinghie telo/rullo, messa appunto del rullo e ripristino telo. Lubrificate parti meccaniche. |
GS2.17.02267.RIP.01556 | 1 | Ripristino della corda della tapparella. |
GS2.12.00088.RIP.00039 | 1 | Fornito ed installato vetro., Messo in sicurezza e rilevato misure per la sua sostituzione. |
GS3.14.01077.RIP.00492 | 1 | Intervento eseguito tra il 21 e 25 febbraio. Servizio maschi al 1 piano: sostituita cassetta w.c. Servizi femmine al 2 piano: sostituito rubinetto monoforo a parete del lavabo. |
GS2.18.01339.RIP.00985 | 1 | Ripristino della pavimentazione del corridoio al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01155.RIP.00631 | 1 | Rimozione pittura in fase di distacco aula informatica, bagno maschi e aula ex infermeria. , Effettuato sopralluogo |
GS3.12.08329.RIP.03389 | 1 | registrata srratura piano fondi, Chiamata n. 874438 |
GS2.20.01149.RIP.00625 | 1 | Fornito ed installato vetro stratificato, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.02314.RIP.01590 | 1 | Intervento di raschiatura soffitto e rasatura.., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00799.RIP.00589 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. |
GS2.12.01550.RIP.00944 | 1 | Ripristino alette ferro. |
GS3.12.02678.RIP.01239 | 1 | resettata scheda del quadro di manovra, Effettuato sollecito., Numero chiamata: 291347. |
GS2.19.02543.RIP.01807 | 1 | Effettuato sopralluogo con ripristino funzionamento cancello. |
GS2.11.06537.RIP.02094 | 1 | Ripristinata funzionalità tapparella classe 2G al piano terra. Sostituaione cinghie telo/rullo e sostituzione cinghia tapparella. |
GS3.14.05201.RIP.02225 | 1 | eseguita ricerca guasto con ripristino luce corridoio. |
GS2.19.02762.RIP.01971 | 1 | ripristino guida cancelletto estensibile. |
GS3.15.04397.RIP.02602 | 1 | Sostituiti n.3 neon 36w nell'aula di sostegno e nell'aula insegnanti., Effettuato sopralluogo |
GS2.12.01157.RIP.00730 | 1 | sistemazione piastrelle bagno docenti al 2 piano. |
GS3.12.07531.RIP.02996 | 1 | sost. n°2 lampade di emergenza.
1 persona., verificato lampade di emergenza, si necessita la sost. delle n°11 e n°12 verranno sost. al piu presto. 1 persona. |
GS3.17.02945.RIP.01676 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della cassetta w.c. nei servizi igienici femminili al piano terra. |
GS2.19.00752.RIP.00531 | 1 | Ripristino funzionalità porta. |
GS3.16.01744.RIP.01107 | 1 | Ripristino funzionalità della cassetta w.c. nel servizio igienico dei docenti al piano 2°e ripristino adduzione acqua nei servizi del piano 2°. |
GS3.12.06537.RIP.02519 | 1 | Intervento per segnalazione guasto impianto rilevazione gas laboratorio di chimica al piano interrato. Si riscontra guasto per mancata alimentazione principale. effettuato reset centrale, verifica alimentazione impianto con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS3.12.07156.RIP.02835 | 1 | sostituito cassetta w.c. e piletta e sifone del lavabo. |
GS2.20.01798.RIP.01117 | 1 | Fornito ed installato cilindro, Effettuato sopralluogo |