GS3.17.01757.RIP.01112 | 1 | Regolazione dell'orologio di fine lezione. |
GS2.16.02308.RIP.01583 | 1 | Intervento eseguito il giorno 20-12 e il giorno 10-01 con monitoraggio della situazione: riparazione della guaina del terrazzo a seguito di infiltrazione nella palestra., Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01114.RIP.00693 | 1 | Segnalazione già pervenuta mezzo mail il 02/02/2021 con allegato lettera del Dirigente Scolastico. Il Global Service ha già provveduto ad eseguire quanto di sua competenza. |
GS3.16.03891.RIP.02384 | 1 | Sostituito scalda acqua elettrico., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01994.RIP.01281 | 1 | IDRANTE NR. 9: RIPRISTINATO SPORTELLO IDRANTE SOSTITUITA LASTRA SAFE CRASH., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.02942.RIP.01673 | 1 | Sostituzione di n.2 tubi neon e di n.1 reattore. |
GS2.19.01144.RIP.00813 | 1 | Chiusura buco facciata |
GS2.14.00393.RIP.00253 | 1 | Ripristino funzionalità porta ingresso aula di sostegno al piano terra. |
GS3.14.05702.RIP.02576 | 1 | Sostituita serratura al piano -1, Si riscontra serratura guasta, ordinato materiale., Chiamata n. 758185 |
GS3.15.03663.RIP.02050 | 1 | Sostituito lampade emergenza n. 4 e 6, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03102.RIP.01816 | 1 | Sostituito reattore. |
GS3.16.01021.RIP.00643 | 1 | Ripristino della funzionalità della 1a cassetta w.c. a destra nel servizio igienico femminile al piano 1°. |
GS3.21.00090.RIP.00049 | 1 | Riprogrammato orologio fine lezione. , Effettuato sopralluogo |
GS2.19.01874.RIP.01254 | 1 | Riparato porta. , Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00035.RIP.00023 | 1 | Riparazione guaina tetto |
GS2.15.02008.RIP.01282 | 1 | Intervento eseguito il 14-09-2015: eseguita la disostruzione del pluviale che era stato otturato da lattine. |
GS3.18.03894.RIP.02420 | 1 | Sostituito neon |
GS2.17.00355.RIP.00257 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. |
GS3.17.02933.RIP.01664 | 1 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |
GS2.12.01623.RIP.00954 | 1 | Ripristino zoccolo staccato in palestra. |
GS2.18.02330.RIP.01658 | 1 | Riparazione guaina terrazzo e pulizia tetti. , Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05624.RIP.02521 | 1 | sost. n°1 plafoniera 2x36w., sost. n°1 tubo da 36w e n°1 reattore, si necessita la sost. di una plafoniera 2x36w. |
GS3.11.07821.RIP.00886 | 1 | Classe 2H rifissato n°3 schermi e ripristinato plafoniera rumorosa, classe 1G sostituito n°1 tubo da 36w+ starter.
2 persone. |
GS3.15.00284.RIP.00167 | 1 | Sostituito n. 1 tubi 36W |
GS3.17.01812.RIP.01148 | 1 | Montaggio di cassetta w.c. nel servizio igienico dei docenti al piano 1 e inoltre di cassetta w.c. in quello dei bidelli al piano terra. |
GS2.18.01200.RIP.00884 | 1 | Effettuato sopralluogo. Revisione porta ingresso. Registrazione fermo a terra anta fissa, lubrificazione meccanismi. |
GS3.17.02938.RIP.01669 | 1 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |
GS2.19.01626.RIP.01047 | 1 | Fornito ed installato serratura, coppia maniglia e cilindro. , Effettuato sopralluogo e rilevato le misure per acquisto materiale. |
GS3.20.03271.RIP.01835 | 1 | Effettuato verifiche, lasciato impianto funzionante. , Effettuato sopralluogo |
GS3.18.03081.RIP.01801 | 1 | Effettuato verifica, non si riscontrano anomalie. Riscontrato vasistas aperto. |