GS4.12.12592.RIP.00772 | 1 | Eseguito lavori impianto elettrico |
GS2.18.01201.RIP.00885 | 1 | Effettuato sopralluogo. Eseguito ripristino delle guide del cancello scorrevole ingresso edificio. Raddrizzato aste di chiusura laterali, saldatura snodi, lubrificato dove necessario. |
GS2.18.00776.RIP.00571 | 1 | Fornito ed installato nuova serratura con ripristino funzionalità porta, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.01041.RIP.00705 | 1 | Ripristino reti recinzione campetto, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00637.RIP.00394 | 1 | Armato interruttore. |
GS3.15.00125.RIP.00068 | 1 | Verifica impianto, si riscontra errata procedura da parte dell'utenza. Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo. Lasciato impianto in funzione. |
GS3.12.01722.RIP.00740 | 1 | Sostituito sifone plastica orinatoio 1 a destra. |
GS3.20.02610.RIP.01336 | 1 | Sostituito contatto magnetico di fermata. , Chiamata n. 475094 |
GS3.11.01137.RIP.00234 | 1 | Sostituito pattino di scorrimento cabina 4 ore |
GS3.13.07489.RIP.02994 | 1 | Registrata serratura piano porta ingresso, Chiamata n. 813919 |
GS2.17.01058.RIP.00768 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00798.RIP.00588 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01228.RIP.00695 | 1 | Intervento effettuato tra il 29 ottobre e 3 novembre. Ripristino funzionalità delle finestre a vasistas con meccanismi da terra in palestra con fornitura ed installazione n.4 comandi a manovella ultraflex., Effettuato sopralluogo, riscontrato meccanismi comandi da terra da sostituire. Ordinati. |
GS3.21.00420.RIP.00257 | 1 | Riposizionato coperchi. |
GS2.21.00548.RIP.00358 | 1 | sostituito piastrella e riparazione guaina. |
GS3.14.04976.RIP.02037 | 1 | Si risconta scheda in blocco. Effettuato reset e prove funzionamento con esito positivo., Chiamata n. 648999 |
GS3.15.05135.RIP.03114 | 1 | Riscontrato ascensore in extra-corsa. Ripristinato., chiamata n.887180. |
GS2.12.01776.RIP.01095 | 1 | Rimozione intonaco pericolante facciata uscita emergenza palestra. Intervento iniziato il 07/06/2012 |
GS2.21.01153.RIP.00803 | 1 | Ripristino per quanto possibile, della rete di recinzione., Effettuato sopralluogo |
GS3.18.03821.RIP.02357 | 1 | Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02443.RIP.01212 | 1 | Contattati dall'Istituto per informare che ora l'acqua è tornata limpida. |
GS3.12.02654.RIP.01221 | 1 | Sostituita cassetta w.c. bagno docenti al piano terra. |
GS3.14.03108.RIP.01432 | 1 | sost. interr. luce. |
GS3.14.02364.RIP.01093 | 1 | ricera guasto con ripristino sost. n°1 reattore da 36w. |
GS2.21.00430.RIP.00281 | 1 | Ripristino funzionalità porta. |
GS3.13.06823.RIP.02594 | 1 | sost. n°1 plafoniera., eseguita ricera guasto si necessita la sost. di n°1 plafoniera.
1 persona. |
GS2.12.00087.RIP.00038 | 1 | SCUSANDOCI PER L'INCONVENIENTE SI ALLEGA LA DENUNCIA RELATIVA ALLA ROTTURA DI UN VETRO NELLA CLASSE 4^ G (RICHIESTA GIA' INVIATA PRECEDENTEMENTE) |
GS3.21.01070.RIP.00677 | 1 | Effettuato sopralluogo ed al momento della verifica non si riscontrano anomalie. Si terrà monitorato. |
GS2.19.02548.RIP.01812 | 1 | Effettuata demolizione, eseguito trattamento ferri e provveduto a ripristinare muro. , Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01950.RIP.01323 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della finestra., Effettuato sopralluogo |