GS3.21.01927.RIP.01274 | 1 | sostituito lampadina led, Chiamata n. 264788 |
GS3.15.02067.RIP.01206 | 1 | Ripristino funzionalità della cassetta del wc vicino alla finestra nel servizio igienico dei docenti al piano 2., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01797.RIP.01116 | 1 | Fornito ed installato n. 2 cilindri, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.02609.RIP.01193 | 1 | Sostituito tubo al neon in cabina, Numero chiamata: 279169. |
GS2.11.04566.RIP.01011 | 1 | Ripristinata funzionalita' tapparella classe 1G al piano terra. |
GS3.15.04478.RIP.02665 | 1 | Eseguito il ripristino della corretta funzionalità dell'allarme antintrusione. Eseguite verifiche e taratura sensibilità elementi su scheda in centrale. L'impianto risulta essere correttamente funzionante. |
GS3.21.00225.RIP.00121 | 1 | Sostituito: n. 1 plafoniera led, n. 1 campanella e n. 2 coperchi per cassetto derivazione., Effettuato sopralluogo |
GS2.11.01917.RIP.00515 | 1 | Rilevate misure vetro rotto. Il vetro non costituisce pericolo in quanto antisfondamento. (Con marasciulo)., Fornito ed installato vetro visarm 3+3, su porta palestra, rimozione e smaltimento vetro rotto. |
GS2.21.00946.RIP.00630 | 1 | Intervento eseguito il 31 maggio e 1 giugno, Chiusura crepa parete locale attrezzi palestra., Effettuato sopralluogo, vedi relazione allegata in richiesta , Effettuato sopralluogo |
GS3.18.02946.RIP.01701 | 1 | Ricerca guasto e sostituzione reattore. |
GS3.17.00819.RIP.00521 | 1 | Ripristino della funzionalità di n.2 cassette w.c. nei servizi igienici femminili al piano 2°. |
GS2.20.00264.RIP.00196 | 1 | Riparato porta, Effettuato sopralluogo |
GS2.12.01158.RIP.00731 | 1 | sistemazione battiscopa in legno. |
GS3.15.00071.RIP.00020 | 1 | Ripristino funzionamento n. 2 cassette w.c. |
GS3.21.02095.RIP.01350 | 1 | Come richiesto dall'Istituto bypassato rilevatori (n. 2 al piano 1S) allarme antintrusione edificio per permettere il passaggio spogliatoi alle società sportive. |
GS3.14.05206.RIP.02230 | 1 | ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS3.20.03379.RIP.01929 | 1 | Effettuato ricerca guasto, riscontrato lampade in corto. Ripristinato. , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01022.RIP.00644 | 1 | Ripristino della funzionalità della cassetta del w.c. centrale e sostituzione del tubo di cacciata +guarnizione bassa w.c. nel servizio igienico maschile al piano 2°. |
GS3.19.01552.RIP.01001 | 1 | Effettuato sopralluogo con verifiche con esito positivo. |
GS2.19.02079.RIP.01402 | 1 | Ripristinato corretto funzionamento porta ingresso piano terra. |
GS2.21.00089.RIP.00052 | 1 | Chiusura crepe pareti vano scale 1 e 2 piano, Effettuato sopralluogo |
GS3.13.07358.RIP.02889 | 1 | ripristinato guasto.
, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.01774.RIP.00400 | 1 | Ripristino funzionalita' tapparella aula video al piano terra. Riassemblaggio telo, sostituzione cinghia, utilizzati metri 7. |
GS2.20.01631.RIP.01011 | 1 | Riparato tapparella spogliatoio. , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01023.RIP.00645 | 1 | Assicurato lo schermo del corridoio al piano 2° con l'ausilio di fascette. |
GS3.20.01287.RIP.00706 | 1 | Effettuato sopralluogo con verifica allarme, non si riscontrano anomalie. Il personale scolastico presente durante la verifica non riscontrano anomalie nel inserire ed disinserire allarme inoltre ci informa che nei giorni scorsi è suonato allarme della scuola elementare con intervento delle forze dell'ordine. , Si prenderà appuntamento con Istituto per effettuare intervento. |
GS3.19.03061.RIP.01763 | 1 | Programmato orologio fine lezione. |
GS3.20.02275.RIP.01087 | 1 | Ripristinato interruttore. , Chiamata n. 432587 |
GS2.20.01585.RIP.00978 | 1 | Sistemazione e sostituzione piastrelle pavimento 1 BLES al 1 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00830.RIP.00544 | 1 | Effettuato sopralluogo. Ripristinata funzionalità tapparella. |