GS3.16.01235.RIP.00769 | 1 | Recuperato chiavi., Contattato sede Istituto e preso accordi per il recupero chiavi (la prima volta che il tecnico è in zona). |
GS2.11.03922.RIP.00904 | 1 | SOSTITUZIONE FINESTRE PERICOLANTI PALESTRA |
GS3.14.02235.RIP.01055 | 1 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS3.14.02362.RIP.01091 | 1 | L'INTERRUTTORE DEI SERVIZI IGENICI E' STATO STACCATO RIMANENDO GLI STESSI SENZA LUCE - SE SI RIATTACCA CORRIDIO E AULE RIMANGONO SENZA LUCE |
GS3.19.00607.RIP.00383 | 1 | Sostituito cassetta wc piano 2 bagno docenti. Piano 1S laboratorio chimica riarmata elettrovalvola., Effettuato sopralluogo |
GS2.19.01120.RIP.00796 | 1 | Ripristino pavimento locale disabili al piano terra |
GS3.12.07923.RIP.03225 | 1 | Ripristinato funzionalità lavandino. |
GS3.18.01875.RIP.01221 | 1 | Sostituito batterie, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.04760.RIP.01135 | 1 | Ripristinata funzionalita' tapparella aula ordinaria al piano terra e ripristino tapparella aula sussidi didattici al piano terra. |
GS2.18.01254.RIP.00924 | 1 | Sostituzione piastrelle bagno staccate, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02953.RIP.01585 | 1 | Effettuato sopralluogo, regolato orologio fine lezione. |
GS3.11.14173.RIP.02405 | 1 | Ripristino manuale elettrovalvola gas, controllata eventuale presenza di perdite successivamente allo spurgo della linea utenza |
GS2.18.02426.RIP.01736 | 1 | Fornito ed installato n. 5 vetri stratificati. , Effettuato sopralluogo e riscontrato vetri stratificate quindi in sicurezza. Rilevato misure per la sostituzione. |
GS3.19.03136.RIP.01813 | 1 | Riprogrammato orologio campane. |
GS3.12.01008.RIP.00395 | 1 | Smontato plafoniera verra sost. al più presto.
2 persone. |
GS3.13.06993.RIP.02697 | 1 | ripristinato illuminazione si necessita la sost. di n°1 reattore da 36w.
1 persona. |
GS4.11.04985.RIP.00231 | 1 | Impianto non di nostra competenza
|
GS3.16.01641.RIP.01031 | 1 | Ripristino della funzionalità della cassetta w.c. e rifissato w.c. a terra nel servizio igienico dei docenti al piano terra. Ripristino inoltre della tenuta del tubo di cacciata della cassetta w.c. nel servizio igienico femminile., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01197.RIP.00664 | 1 | Fornito ed installato nuova serratura, maniglia e cilindro. , Effettuato sopralluogo rilevate misure per la sostituzione serratura. |
GS2.21.00561.RIP.00367 | 1 | Effettuato verifiche e non si riscontrano anomalie. |
GS3.17.00702.RIP.00435 | 1 | Effettuato sopralluogo, provveduto al ripristino |
GS3.16.00085.RIP.00045 | 1 | Sostituiti n.2 tubi 18w e n.2 tubi 36w nella scala al piano terra e nel corridoio al piano 2°. |
GS3.19.03807.RIP.02327 | 1 | Riparato funzionamento cassetta wc , Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00566.RIP.00343 | 1 | Sostituito n.1 pannello LED , Effettuato sopralluogo |
GS3.12.05407.RIP.01980 | 1 | Effettuata la sostituzione tratto tubazione, effettuato prove. |
GS3.11.14260.RIP.02457 | 1 | verificato quadri elettrici eseguite prove risulta tutto ok.
1 persona. |
GS3.18.04139.RIP.02638 | 1 | I manicotti sono stati messi a protezione della tubazione, quest'ultima non perde. Si ricorda che intervento risolutivo è stato effettuato circa 6 anni fa quando in occasione della rottura accidentale della tubazione da parte del Comune. |
GS3.17.04121.RIP.02559 | 1 | Sostituito ammortizzatore della porta di piano terra., Chiamata n. 873133 |
GS2.17.01375.RIP.01003 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. |
GS2.18.02107.RIP.01483 | 1 | Ripristino porta ingresso |