Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.20.03318.RIP.01871 | 2 | Rilevata lettura contatore acqua civico 87C e si terranno monitorati i consumi. , Effettuato sopralluogo con verifiche si terrà monitorato |
GS3.19.03536.RIP.02115 | 2 | Sostituito neon 58w luce calda., Scuola chiusa causa allerta rossa |
GS4.18.00154.RIP.00112 | 2 | Sfiatato tutti radiatori del 3piano
, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00627.RIP.00407 | 2 | Le due panchine in pietra, site all'ingresso della scuola, area parco,presentano la caduta del piano "seduta". Si richiede la sistemazione con prodotti tipo cemento, sugli appoggi. |
GS3.12.02700.RIP.01253 | 2 | LE ANOMALIE RISCONTRATE SULLE PORTE N. 3-4 SONO STATE SEGNALATE IN PRECEDENZA NELLO STATO DI FATTO INIZIALE. |
GS3.16.01380.RIP.00844 | 2 | Chiusura della crepa nella parete della porta R.E.I. n.2 al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00575.RIP.00377 | 2 | sfiatato caloriferi, Effettuato sopralluogo |
GS4.13.02142.RIP.00214 | 2 | Eseguito sfiato radiatori |
GS4.11.13925.RIP.00543 | 2 | Impianto regolarmente in funzione |
GS3.14.03237.RIP.01497 | 2 | Si segnala che lo sportello della nicchia, contenente il CONTATORE PRINCIPALE DEL GAS, che si trova sulla parte esterna del muro di recinzione, E' PRIVO DI CHIUSURA, CON LA POSSIBILITA' CHE QUALUNQUE PASSANTE SUL MARCIAPIEDE ESTERNO ALLA SCUOLA , POSSA FACILMENTE ACCEDERVI. |
GS4.18.00165.RIP.00122 | 2 | Sfiatato radiatore ripristinato funzionamento |
GS3.12.06613.RIP.02550 | 2 | Pulito cassette w.c. sia del 1 che 2 piano da pacchetti di sigarette. Trattasi di uso improprio. |
GS3.16.01270.RIP.00784 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon al piano terra. |
GS2.13.03095.RIP.01778 | 2 | Ripristinato funzionalità porta |
GS3.15.01864.RIP.01079 | 2 | INSTALLATI cm. 50 DI GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE SU PORTA REI N. 3, Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00622.RIP.00426 | 2 | Reset da tlg |
GS4.19.00432.RIP.00327 | 2 | riattivata acs, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.13802.RIP.02216 | 2 | Sostituita lampadina luce cabina |
GS3.15.04451.RIP.02645 | 2 | Sostituzione di n.1 lampada alogena nel faro esterno., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00586.RIP.00384 | 2 | Chiamata per controllo TLG, Effettuato sopralluogo |
GS4.13.02653.RIP.00249 | 2 | Eseguito spurgo radiatori |
GS3.16.04057.RIP.02516 | 2 | Sostituito neon. |
GS3.17.03275.RIP.01895 | 2 | sostituita lampadina luce cabina, Chiamata n. 659076 |
GS3.18.00547.RIP.00331 | 2 | Effettuato verifiche e provveduto a ripristinare impianto., chiamata n. 085907 |
GS2.17.00720.RIP.00519 | 2 | porta rei n. 6
la porta risulta essere danneggiata in maniera irreparabile; si consiglia pertanto la sostituziuone, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01459.RIP.00968 | 2 | Rifacimento parte inferiore delle persiane. Ricostruzione incastri. Rimontaggio cardini, verniciatura e rimontaggio persiana., Effettuato sopralluogo, le persiane versano in stato precario. Smontante per riparazione per effettuare lavorazioni a banco. |
GS3.17.00570.RIP.00354 | 2 | Sostituito n. 2 batterie |
GS3.16.01914.RIP.01234 | 2 | Effettuato sopralluogo, si riscontra porta disaccoppianta. Ripristinato, ed effettuato prove di funzionamento., Chiamata n. 318111 |
GS3.19.00739.RIP.00476 | 2 | Sostituito n. 2 batterie |
GS3.11.14867.RIP.02763 | 2 | revisionata serratura |