GS3.19.01946.RIP.01276 | 2 | Effettuato sopralluogo con disostruzione lavabo. |
GS2.18.00552.RIP.00384 | 2 | Fornito ed installato nuova maniglia e ripristinata porta aula VB, Effettuato sopralluogo |
GS3.18.02392.RIP.01479 | 2 | Eliminata massa serratura del 3 piano. Effettuato prove funzionamento. , Chiamata n. 451691 |
GS3.15.02181.RIP.01274 | 2 | Eseguita sostituzione della campana di fine lezione al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.11.16306.RIP.03370 | 2 | Revisionate serrature |
GS3.19.02344.RIP.01455 | 2 | Vedi richiesta n. 355146 |
GS4.11.14546.RIP.00635 | 2 | riattivato |
GS4.12.14503.RIP.01084 | 2 | Riavviato impianto |
GS3.19.01641.RIP.01047 | 2 | Riparato funzionamento cassetta wc a sinistra. , Effettuato sopralluogo |
GS4.13.01860.RIP.00188 | 2 | Effettuato sfiato radiatori ufficio preside e riavviato impianto |
GS4.18.00735.RIP.00536 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.02425.RIP.01695 | 2 | Ripristinato tegola con ausilio del cestello. Per risolvere il problema occorre fare occupazione suolo pubblico perché dall'interno il cestello non ci arriva. , Effettuato sopralluogo |
GS2.11.05852.RIP.01690 | 2 | Eseguito pulizia tombini e canalette raccogli acqua. |
GS3.19.01426.RIP.00912 | 2 | sostituito neon |
GS2.15.01004.RIP.00657 | 2 | In data 26 marzo effettuato installazione di n. 1 tendina per finestra velux al 1 piano. Ordinato materiale per velux al 3 piano.
In data 07 aprile fornito ed installato n. 1 tendina per finestra velux al 3 piano. |
GS4.14.00737.RIP.00525 | 2 | Risolto mediante telegestione |
GS3.18.03113.RIP.01827 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon |
GS2.13.02945.RIP.01692 | 2 | Ripristinata funzionalità finestra a vasitas. fornito ed installato chiocciola chiusura. |
GS4.12.00859.RIP.00090 | 2 | Sbloccato bruciatore |
GS2.19.00902.RIP.00656 | 2 | Sostituzione piastrelle pavimento plastico aula 14 al 1 piano., Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00264.RIP.00196 | 2 | Impostato orari come da richiesta, Effettuato sopralluogo |
GS2.13.00599.RIP.00347 | 2 | Registrato molla e ripristinato funzionamento porta. |
GS3.13.06757.RIP.02544 | 2 | Servizio segreteria: ripristino funzionamento w.c.a a sinistra. Piano terra servizio docenti: montato sedile w.c. |
GS2.15.00465.RIP.00316 | 2 | ripristinata funzionalità porta classe 4C al piano terra. Registrato anta e chiusure. Sostituito pannelli controsoffitto (foniti dall'Istituto) aula 4B al piano terra |
GS2.18.02678.RIP.01917 | 2 | Pulizia terrazzo palazzina centrale. , Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01026.RIP.00693 | 2 | Come già segnalato, le ante del deposito serbatoio acqua dell'edificio sede hanno le cerniere arrugginite e quindi le porte si aprono con molta difficoltà, in particolare un'anta si regge su una sola cerniera, mentre l'altra si è completamente staccata, determinando una situazione di pericolo per il probabile distacco dell'anta stessa. |
GS3.12.02704.RIP.01257 | 2 | Già eseguita con
75091 GS3.12.02704.RIP.01258 |
GS3.15.00944.RIP.00599 | 2 | Si segnala che l'estintore N. 5, sito al piano terra dell'edificio sede,ha l'aggancio al muro che si è parzialmente staccato.
Il peso dell'estintore determina una situazione instabile di pericolo di distacco dal muro.
L'area è molto trafficata da alunni e personale.
|
GS2.19.01061.RIP.00747 | 2 | Sostituzione piastrelle pavimento plastico ufficio contabilità., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.06866.RIP.02627 | 2 | Sostituito batteria centrale e rilevatore n. 10 ingresso piano terra. Effettuato verifiche e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |