GS3.16.01677.RIP.01059 | 2 | Ripristinato contatto chiusura porta., Chiamata n. 277086 |
GS3.19.01470.RIP.00940 | 2 | Sistemato pulsanti cabina. Effettuato prove funzionamento., Chiamata n. 239281 |
GS3.13.06653.RIP.02509 | 2 | PORTA REI N. 6
COME GIA' SEGNALATO NELLO STATO DI FATTO INIZIALE, LA PORTA HA IL TELAIO COMPLETAMENTE SMURATO E NON SI PUO' REGOLARE |
GS3.17.02041.RIP.01299 | 2 | Ripristinato funzionamento ascensore, Chiamata n. 374325 |
GS3.13.07677.RIP.03128 | 2 | sost. n°1 tubo da 58w. |
GS3.19.03010.RIP.01719 | 2 | Effettuato controllo e sostituito interruttore |
GS2.19.01788.RIP.01186 | 2 | Effettuato ripristino buchi., Effettuato sopralluogo |
GS4.12.13402.RIP.00898 | 2 | Effettuato spurgo radiatore |
GS3.12.01073.RIP.00443 | 2 | RICHIESTA URGENTE INTERVENTO PER MANCANZA D'ACQUA IN TUTTO L'EDIFICIO.
GRAZIE |
GS4.20.00025.RIP.00020 | 2 | impostato da tlg, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.13478.RIP.02068 | 2 | sostituito teleruttore di discesa. Risulta tutto funzionante |
GS4.12.14428.RIP.01036 | 2 | Risolto |
GS3.16.03978.RIP.02453 | 2 | Sostituite n.2 alogene in palestra. |
GS3.14.06010.RIP.02807 | 2 | sostituito parte di linea in cortocircuito., sost. n°3 corpi luminanti., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.02937.RIP.01384 | 2 | Controllo apparecchio centralino. E' stato smontato l0 stesso e suddiviso fra telefono base e dss (espansione visione interni), provato ad alimentare il solo telefono non risultano problemi, tranne reimpostazione vivavoce automatico, verifica circuito stampato dss, al quale ho constatato e ripristinato delle saldature difettose. ssostituito anche il cavo di collegamento fra apparecchio base e dss. Prove di ricezione e chiamata ok. Riportato l'apparecchio in presidenza ed effettuato prove di ricezione e chiamata. |
GS4.12.14471.RIP.01052 | 2 | Prolungato orario di funzionamento impianto di riscaldamento nel periodo richiesto |
GS3.11.14530.RIP.02597 | 2 | Sostituzione n. 02 batterie 3V 123A guaste locale bidelli P.T.
ore di lavoro+ore di viaggio n. 03
|
GS3.15.04796.RIP.02949 | 2 | Eseguito controllo apparecchio 2 piano.
Dopo verifica è stato sostituito lo stesso guasto, prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.19.00335.RIP.00205 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon 18w |
GS2.18.01767.RIP.01222 | 2 | Ripristino intonaco aula n. 02, Effettuato sopralluogo |
GS4.14.00282.RIP.00200 | 2 | riattivata energia elettrica in CT, scattato interruttore generale nessun guasto riscontrato |
GS4.17.00320.RIP.00225 | 2 | ripristinato il servizio sanitario., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.03235.RIP.01495 | 2 | ripristinato lampione ingresso. |
GS2.11.01498.RIP.00233 | 2 | Rimosso con ripristino pluviale discesa, effettuata pulizia.
Effettuato scollegamento pluviale per recupero differenza come da accordi con Amministrazione Provinciale, Effettuato sopralluogo per verifica e pianificazione intervento. |
GS3.11.14877.RIP.02773 | 2 | Sostituito sifone lavabo 1 a destra |
GS2.13.01120.RIP.00695 | 2 | SOSTITUITA SERRATURA COMPLETA DI MANIGLIA, QUADRO E CILINDRO CON CHIAVE PORTA REI N. 3
LA CHIAVI SONO STATE CONSEGNATE AL SIG. CARREA CARLO, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHISTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.17.03628.RIP.02177 | 2 | Sostituzione di n.2 reattori, neon+starter, eliminazione di deviatore guasto. Ripristino accensione luci nei fondi. |
GS3.14.00368.RIP.00156 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS3.12.00443.RIP.00153 | 2 | Riparato telefono |
GS4.18.00072.RIP.00051 | 2 | trovata perdita aule fondi. necessario sostituire tratto tubazione ritorno da un calorifero |