GS2.17.01755.RIP.01173 | 2 | Effettuato sopralluogo, fornito e installato occhielli. |
GS3.18.02077.RIP.01368 | 2 | Effettuato sopralluogo,sostituzione di n.3 lampadine. |
GS2.13.00673.RIP.00382 | 2 | Provveduto a ripristinare i bracci storti del wasistas e chiuso. |
GS3.15.02264.RIP.01340 | 2 | porta rei n. 05
ripristinato funzionamento chiusura anta secondaria, regolato e lubrificato asta inferiore., Effettuato sopralluogo |
GS3.18.01175.RIP.00733 | 2 | Effettuato sopralluogo |
GS4.13.01046.RIP.00134 | 2 | SI RICHIEDE INTERVENTO SU QUADRO ELETTRICO TERZO PIANO (RISCALDAMENTO PALESTRA) |
GS3.19.03424.RIP.02023 | 2 | Ripristinato coperchi canalina, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01638.RIP.00389 | 2 | sostituito tubo di cacciata basso cassetta w.c. centrale |
GS3.18.01263.RIP.00788 | 2 | Ripristinata tubazione |
GS3.17.03620.RIP.02169 | 2 | Sostituzione di n.24 tubi neon+starter. |
GS3.20.01527.RIP.00794 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon 18w |
GS3.13.07940.RIP.03229 | 2 | Pulizia pluviali del terrazzo al 4 piano. |
GS2.21.00604.RIP.00398 | 2 | RIMOZIONE TRANSENNE E PROTEZIONE COME DA RICHIESTA, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00610.RIP.00424 | 2 | Ripristino della funzionalità della porta n.39E nei servizi igienici maschili della palestra e, come richiesto, ripristino della funzionalità della porta di accesso ai servizi igienici maschili al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.00818.RIP.00334 | 2 | Piano 1 servizio preside ripristino tenuta sifone lavabo. servizio maschi sostituito rubinetto a galleggiante cassetta w.c. |
GS3.12.07380.RIP.02911 | 2 | sost. n°2 interruttori luce.
1 persona. |
GS3.13.07649.RIP.03103 | 2 | SE è VI VOSTRA COMPETENZA SI RICHIEDE RIPRISTINO URGENTE LAMPADE ESTERNE SPAZIO ESTERNO DI ACCESSO DAL CANCELLO ALL'ATRIO DELLA SCUOLA - SONO TUTTE NON FUNZIONANTI GRAZIE |
GS2.15.00187.RIP.00115 | 2 | Ripristino sigillature serramento 4 piano. |
GS3.17.03617.RIP.02166 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità dell'allarme. |
GS2.11.05986.RIP.01782 | 2 | Fornito ed installato policarbonato., Rilevate misure e applicata pellicola adesiva su finestra a vasists palestra al 3 piano. Non appena reperito materiale verrà ultimato intervento. |
GS3.14.02822.RIP.01284 | 2 | Vedi richiesta n. 209117 |
GS3.14.01560.RIP.00719 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS3.13.05986.RIP.02135 | 2 | sostituito n°6 tubi da 18w e n°1 da 36w.
1 persona. |
GS3.13.05989.RIP.02138 | 2 | PORTA REI N. 10
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE, REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATA SERRATURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.15.01991.RIP.01265 | 2 | Ripristino della funzionalità delle porte in cristallo dell'uscita lato elementari e ripristino della corretta funzionalità della porta d'ingresso., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02142.RIP.00990 | 2 | Rimozione centraline Dardo, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03366.RIP.01833 | 2 | Disostruzione w.c. nel servizio igienico dei disabili al piano 1°. |
GS3.20.01596.RIP.00806 | 2 | Rifissato magnete porta rei segreteria |
GS2.13.02184.RIP.01172 | 2 | Fornito ed installato policarbonato su finestra a vasistas palestra al 3 piano., Rilevato misure per sostituzione plexiglass, preso appuntamento per la sostituzione. |
GS3.15.04033.RIP.02308 | 2 | Eseguito il controllo dell'impianto citofonico in presenza dell'impiegata Sig.Milena Battani, non è stata riscontrata alcuna anomalia. |