GS3.17.00347.RIP.00213 | 2 | PORTA REI N. 4
RIPRISTINATA STABILITA' BARRA MANIGLIONE ANTIPANICO
SOSTITUITI FERMA BARRA INTERNI, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00963.RIP.00603 | 2 | Verifica apparecchio operatore, dopo prove è tata sostituita la cornetta e il cordone micro. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.11.02097.RIP.00604 | 2 | Sostituita cassetta w.c. |
GS2.14.00593.RIP.00386 | 2 | Vedi richiesta n. 96920 del 03/08/2012. |
GS3.18.00391.RIP.00238 | 2 | Piano 4 bagno femmine: sostituito sifone lavabo a canale. Piano 1 bagno femmine: ripristino tenuta sifone lavabo. Piano terra bagno docenti: sostituito sifone bidet, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01141.RIP.00707 | 2 | Montaggio tappo a tubo di sfato colonna wc |
GS2.15.02017.RIP.01291 | 2 | Ripristino corretta funzionalità della finestra. |
GS3.14.05545.RIP.02460 | 2 | PORTA REI N. 2
RIPRISTINATA FUNZIONALITA'
PORTA REI N. 4
SOSTITUITO MANIGLIONE ANTIPANICO E LUBRIFICATE SERRATURE |
GS3.19.03283.RIP.01911 | 2 | Sostituito neon 18w riscontrati esausti. , Effettuato sopralluogo |
GS2.14.02393.RIP.01566 | 2 | Effettuato verifica e controlli cartongesso. Cartongesso caduto a causo dell'infiltrazione d'acqua proveniente dal tetto. |
GS3.12.05890.RIP.02154 | 2 | programmato orologio campane fine lezione.
1 persona. |
GS2.19.02176.RIP.01476 | 2 | Eseguita completa revisione della porta. |
GS2.14.02086.RIP.01333 | 2 | Vedi relazione allegata |
GS2.15.02679.RIP.01789 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità delle porte., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.01451.RIP.00770 | 2 | Verifica linea , riavviata scheda linee per sincronizzare gateway linee esterne. Impianto ora funzionale |
GS3.19.01194.RIP.00744 | 2 | VEDI RICHIESTA N. 349758, chiamata N. 192886 |
GS3.14.04909.RIP.01993 | 2 | programmato orologio campane fine lezione. |
GS3.13.02791.RIP.01327 | 2 | sost. n°1 citofono piano terra.
1 persona. |
GS2.15.00716.RIP.00497 | 2 | Ripristino funzionalità serratura porta aula 2B al 3 piano e funzionalità serratura porta aula 5A al 3 piano. |
GS3.15.04518.RIP.02701 | 2 | Sostituiti neon nella segreteria del DSGA al piano 1° e nell'aula n.57 al piano 3°. |
GS3.16.00052.RIP.00019 | 2 | A seguito di sopralluogo effettuato il 07-01 per presa visione, fornito e installato n.4 occhielli e n.3 lucchetti., Effettuate verifiche e prove dell'impianto antifurto e del combinatore telefonico, a seguito dell'effrazione, con esito positivo. L'impianto non ha attivato la chiamata a causa della mancanza di corrente. Individuato sportello danneggiato accessibile dall'esterno da dove può essere stata sganciata la corrente che verrà ripristinato e dotato di catena e lucchetto appena possibile. Si consiglia infine l'installazione di gruppo di continuità su modem di Tiscali. |
GS2.11.02347.RIP.00679 | 2 | Fornito ed installato meccanismo “libero~occupato”, su porta interna bagni femminili al secondo piano. |
GS2.20.00046.RIP.00035 | 2 | riparato porta antipanico fronte Ufficio Preside, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00612.RIP.00439 | 2 | Ripristino della funzionalità della porta di accesso all'Istituto. |
GS3.19.00387.RIP.00254 | 2 | Sostituito neon 18w indicati dall'Istituto e quanto riscontrato esausti, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.03301.RIP.01929 | 2 | Riparato citofono. , Effettuato sopralluogo |
GS3.12.00617.RIP.00239 | 2 | Servizi femm. al 2 piano ripristinato funzionamento mix vicino finestra. |
GS3.16.00722.RIP.00440 | 2 | Effettuato controllo all'impianto elettrico nell'aula LIM. Non sono state riscontrate anomalie. |
GS2.17.02710.RIP.01891 | 2 | Sostituito vetro e ripristinato funzionalità finestra., Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza vetro e rilevate misure. |
GS3.12.07045.RIP.02780 | 2 | ripristinato lece palestra.
1 persona., sost. n°8 tubi da 18w, si necessita la sost. di n°3 lamppade palestra, l'intervento verra effettuato al più presto.
1 persona. |