GS2.18.02773.RIP.01991 | 2 | Ripristinato funzionalità finestra. |
GS3.11.13434.RIP.02055 | 2 | Sostitizione sensore antintrusione PT zona est scale
Effettuate prove di funzionamento con esito positivo
ore di lavoro+ore di viaggio n. 03 |
GS3.13.04199.RIP.01851 | 2 | Sostituito scaldabagno elettrico laboratorio chimica al 4 piano., Laboratorio chimica 4 piano: sostituito sifone lavabo ultimo a sinistra e scollegato scaldabagno. Quest'ultimo verrà sostituito quanto prima. |
GS3.21.00546.RIP.00339 | 2 | Effettuato sopralluogo con verifica alimentazione Q.E. aerotermi con esito positivo. |
GS2.18.01568.RIP.01105 | 2 | Ripristino cartongesso aula 2a al 2 piano, aula 5 A al 3 piano e nei bagni al 2 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02467.RIP.01163 | 2 | Sostituito neon, Chiamata n. 262046 |
GS3.17.03376.RIP.01977 | 2 | Ripristinato funzionamento lampade emergenza , Effettuato sopralluogo |
GS3.17.02645.RIP.01527 | 2 | Riparato plafoniera al piano terra e sostituito n.4 tubi neon. Ripristinato canaline aperte nelle aule al piano 2°. |
GS3.12.01803.RIP.00765 | 2 | Sostituzione sensore antintrusione P.T. lato scale emergenza per allarme notturno |
GS3.19.00804.RIP.00525 | 2 | Verificato olio centralina. Effettuato prove di funzionamento. Lasciato impianto in funzione. , Chiamata n. 128796 |
GS3.17.04049.RIP.02518 | 2 | Ripristinato presa palestra. Effettuato verifica interruttori differenziali Q.E. del 3 piano e non si riscontrano anomalie. Sostituito neon al 3 e 4 piano. |
GS3.15.01765.RIP.01018 | 2 | Regolato orologio fine lezione. Riparato magnete porta rei n. 10 |
GS3.11.15235.RIP.02909 | 2 | Intervento differenziale, riarmato magnetermico. Risulta tutto funzionante |
GS3.21.00286.RIP.00154 | 2 | Sostituito neon + starter |
GS3.13.07825.RIP.03177 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS2.19.02193.RIP.01490 | 2 | Effettuato ripristino porzione della copertura. , Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01096.RIP.00731 | 2 | Sostituito vetro, Effettuato sopralluogo e rilevato misure. |
GS2.17.01297.RIP.00952 | 2 | Ripristino per quanto possibile della funzionalità delle finestre a vasistas nell'aula magna e nella palestra. |
GS2.15.01942.RIP.01230 | 2 | Riposizionamento dei pannelli del controsoffitto della palestra con l'ausilio del trabatello., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02361.RIP.01626 | 2 | Fornito e installato MAB porte., Sostituzione mappe delle porte di entrata. L'intervento verrà proseguito nei prossimi giorni. |
GS3.19.02479.RIP.01504 | 2 | Sostituito neon 18w riscontrati esausti nei locali indicati dall'Istituto. |
GS3.20.01304.RIP.00714 | 2 | Verifica apparecchio presidenza. Ripristinata presa a muro, dopo prove e stata sostituita la cornetta (fonia bassa) e il cordone micro.
Prove di ricezione e chiamata ok , Si prenderà appuntamento con Istituto per effettuare intervento. |
GS3.12.02375.RIP.01040 | 2 | sost. n°3 lampade palestra con accenditori, intervento eseguito con trabattello.
2 persone., sost. n°4 plafoniere aula magna.
2 persone., eseguite verifiche si necessità la sost. di n°4 plafoniere 4x18w aula magna e n°3 lamp. palestra,
l' intervento verrà eseguito al più presto.
2 persone. |
GS3.14.02216.RIP.01036 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS3.19.03016.RIP.01725 | 2 | Sostituito fermo elettromagnetico, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00272.RIP.00184 | 2 | Vedi relazione allegata. |
GS2.18.00844.RIP.00619 | 2 | Sistemazione piastrelle pavimento aule 1a, 3a, 3b al 2 piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.11.10220.RIP.01315 | 2 | Secondo piano servizi docenti disotturato wc |
GS3.19.03856.RIP.02368 | 2 | Effettuato sopralluogo e riscontrato troppe macchinette per interruttore monofase da 25A. Relazionato Città Metropolitana. |
GS2.15.00952.RIP.00619 | 2 | Fornito e installato vetro Visarm sul serramento nel locale dietro alla portineria al piano terra., Messo in sicurezza vetro piano terra ingresso. La sostituzione avverrà nei prossimi giorni. |