GS3.15.04209.RIP.02453 | 2 | Messa in sicurezza della presa di corrente della stanza n.52 al piano 3° e sostituiti inoltre neon nella sala professori. |
GS3.20.03656.RIP.02045 | 2 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon 18w |
GS2.19.00452.RIP.00315 | 2 | Vedi richiesta n. 347953 |
GS3.19.01444.RIP.00930 | 2 | Istituto informa che la prova di evacuazione è stata rinviata (vedi richiesta n. 351168) sia per la sede di Via Reti che Piazza Bonavino. Contattato Istituto telefonicamente informano che provvederanno a comunicarci la nuova data della prova dell'evacuazione. , Come richiesto dall'Istituto il Global Service sarà presente durante la prova di evacuazione. |
GS2.21.00519.RIP.00340 | 2 | Ripristinato funzionalità finestre aula 38, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01767.RIP.01094 | 2 | Fornito ed installato nuova serratura. |
GS2.15.01425.RIP.00957 | 2 | Eseguita la chiusura di piccola porzione di parete nell'atrio ascensore al 4°piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.03371.RIP.01974 | 2 | Effettuato ricerca guasto e ripristino della corretta funzionalità dell'impianto al piano 2°. |
GS2.13.01070.RIP.00660 | 2 | Ripristino muratura angolo scala sinistra. |
GS3.13.07226.RIP.02820 | 2 | Piano 3 spogliatoio maschi: ripristino funzionalità cassetta w.c. a destra.
Piano 3 servizi maschi: sostituita doccetta disabili. |
GS3.12.03797.RIP.01739 | 2 | sostituito n°4 tubi da 18w corridoio.
1 persona. |
GS3.17.02500.RIP.01476 | 2 | Ripristinato corretta funzionalità porta |
GS3.20.00495.RIP.00322 | 2 | Riparato cassetta wc. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.00173.RIP.00089 | 2 | Effettuato sopralluogo, ripristinato funzionamento porta. |
GS2.20.00252.RIP.00184 | 2 | Effettuato sopralluogo, trattasi di vetri retinati in sicurezza (venati da pallonate). |
GS3.14.00402.RIP.00178 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS3.16.02802.RIP.01666 | 2 | Effettuata sostituzione neon., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02126.RIP.00981 | 2 | Effettuato sopralluogo. sostituito schermo plafoniera. Sostituito neon 18w nei locali indicati dall'Istituto. |
GS2.11.06554.RIP.02106 | 2 | riposizionamento placca attacco bandiere |
GS3.18.01364.RIP.00863 | 2 | Sostituito neon riscontrati esausti e indicati dall'Istituto., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.03756.RIP.02285 | 2 | Riparato citofoni. , Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01813.RIP.01165 | 2 | Sostituzione neon come richiesto dalla scuola. , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03869.RIP.02189 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito n. 2 prese |
GS2.17.02681.RIP.01877 | 2 | Ripristino funzionalità finestra 2B 3 piano |
GS3.20.03663.RIP.02052 | 2 | ripristinato presa, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.03557.RIP.00689 | 2 | sostituiti n°4 tubi da 18w+ starter piano terra e primo piano.
2 persone. |
GS3.13.07480.RIP.02985 | 2 | sost. n°1 lamp. basso consumo. |
GS2.14.02184.RIP.01404 | 2 | Rimozione pezzo intonaco facciata |
GS3.13.02482.RIP.01175 | 2 | regolato orologio campane fine lezione.
1 persona. |
GS3.13.02106.RIP.00986 | 2 | Disostruito w.c. |