GS4.19.00560.RIP.00390 | 1 | Sturato scarico condensa, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01700.RIP.01062 | 1 | Effettuato sopralluogo, la scuola richiederà un preventivo |
GS3.20.03008.RIP.01624 | 1 | Sostituito neon 18w, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01253.RIP.00882 | 1 | Fornitura e installazione di n.2 maniglie della porta dell'aula 36 e ripristino del braghettone della porta dell'aula 39., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04415.RIP.02781 | 1 | Effettuato sopralluogo con sostituzione interruttore. |
GS3.14.00256.RIP.00110 | 1 | Sostituito al piano terra: classe 3F n. 1 neon 18w + starter, corridoio n. 4 neon 18w + starter, aula 1 L n. 1 neon 18w + starter, aula 1H n. 2 neon 18w +starter, aula 2D n. 1 neon 18w + starter, aula 5D n. 1 neon 18w + starter. sostituito al 1 piano: aula docenti n. 1 neon 36w + starter, bagni femmine n. 4 neon 18w + starter, sala 3 n. 1 neon 36w + supporto + starter. |
GS3.14.01236.RIP.00584 | 1 | sost. n°1 tubo da 36w. |
GS3.18.00893.RIP.00574 | 1 | Sostituito n. 16 neon 18w nei locali indicati dalla scuola. Sostituito n. 2 lampadine 100w e 4 tubi 18w nei wc del 4 piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.03713.RIP.01662 | 1 | ripristinato interruttore luce aula.
1 persona. |
GS3.14.01564.RIP.00723 | 1 | ripristinato funzionamento cassetta w.c. |
GS3.15.01351.RIP.00827 | 1 | Sostituito neon, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02536.RIP.01680 | 1 | Ripristino della guarnizione della finestra., Effettuato sopralluogo |
GS3.18.00198.RIP.00115 | 1 | Ripristinato funzionamento cassetta wc |
GS3.20.02396.RIP.01172 | 1 | Effettuato sopralluogo, lampada nelle zone comuni di competenza dell'Amministratore |
GS3.20.03169.RIP.01756 | 1 | Contattati dall'Istituto per informare che hanno riarmato interruttore q.e. |
GS2.18.02780.RIP.01998 | 1 | Ripristinata funzionalità porta a vetro ingresso uffici. |
GS2.15.00940.RIP.00609 | 1 | Ripristino funzionalità porta aula n. 10 al 2 piano. |
GS3.11.11466.RIP.01627 | 1 | 2 piano servizi maschi segreteria: montaggio scarico esterno cassetta w.c. |
GS3.19.00679.RIP.00426 | 1 | Sostituito neon 36w stanza 60. Inoltre sostituito interruttori corridoio e aule al 1 piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.03497.RIP.01982 | 1 | Sostituito neon + starter nelle aule e laboratori indicati dalla scuola. , Effettuato sopralluogo |
GS3.20.03055.RIP.01666 | 1 | Riarmato interruttore, effettuato verifiche non si riscontrano anomalie. |
GS2.14.02290.RIP.01490 | 1 | Ripristino funzionalità porta aula n. 4 al 1 piano. |
GS2.19.02245.RIP.01528 | 1 | Riparato porta. , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02296.RIP.01082 | 1 | RIAVVITATO E REGISTRATO MANIGLIONE ANTIPANICO ANTA PRIMARIA PORTA REI N. 7, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.16.01965.RIP.01338 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01246.RIP.00787 | 1 | Intervento eseguito il 09/03/2015. Sostituito w.c. e cassetta. |
GS3.12.01238.RIP.00527 | 1 | PORTA N. 6
SOSTITUITO CHIUDIPORTA AEREO E REGOLATA CHIUSURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.20.01952.RIP.00933 | 1 | Sostituzione neon indicati dall'Istituto e quanto riscontrato esausto. , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.07766.RIP.03163 | 1 | Sostituito interruttore classe 2H. Inoltre ripristinato corretto funzionamento interruttore classe 1H. sostituito neon e starter aula 1 L e nel corridoio alla lampada 37 sostituito neon e starter. , Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02057.RIP.01328 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |