Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.12.02649.RIP.01548 | 1 | Sistemato finestra. |
GS2.18.01449.RIP.01051 | 1 | Sostituzione vetro camera su finestra scorrevole., Effettuato sopralluogo,prese le misure e ordinato il materiale. |
GS4.12.05399.RIP.00530 | 1 | stappato scarico condensa |
GS3.11.09120.RIP.01083 | 1 | secondo piano lato sud servizi maschili ripristino funzionamento cassetta wc terza a sinistra. |
GS3.14.01663.RIP.00748 | 1 | Intervento eseguito tra 11 e 13 marzo. Disostruito linea acque nere. |
GS4.13.05429.RIP.00454 | 1 | Riparato condizionatore |
GS3.15.01502.RIP.00857 | 1 | Sostituito neon, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.05216.RIP.01954 | 1 | Disostruito lavabo e ripristinato cassetta w.c. bagno al 2 piano. |
GS2.11.06047.RIP.01831 | 1 | Intervento per sostituzione piastrelle 15x7. Inoltre sostituzione piastrelle in corridoio in quanto pericolose. |
GS3.14.05224.RIP.02235 | 1 | Ripristino funzionamento n. 2 cassette w.c. |
GS3.11.12434.RIP.01881 | 1 | 2 piano servizi femminili amministrativi: ripristinato funzionamento cassetta w.c. a destra |
GS4.20.00390.RIP.00213 | 1 | Sturato scarico condensa , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.10055.RIP.01286 | 1 | LAVANDINO CUCINA NUOVA VASCA CENTRALE PERDE ACQUA NELLA GIUNTURA CHE COLLEGA IL LAVANDINO AL TUBO DI SCARICO |
GS2.13.02132.RIP.01128 | 1 | Intervento eseguito tra il 19 e 20 settembre. Sostituito maniglie e lubrificato dove necessario. |
GS3.19.03072.RIP.01774 | 1 | Sostituito neon riscontrati esausti ., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.02401.RIP.01573 | 1 | Ripristinata funzionalità porta spogliatoi docenti tecnici maschili al 2 piano. Fornito ed installato serratura ad infilare e cilindro ovale. |
GS2.20.00010.RIP.00006 | 1 | Effettuato sopralluogo ed eseguito intervento come da indicazione del Preside. |
GS2.12.01238.RIP.00786 | 1 | Ripristinata funzionalità porta antipanico REI n. 3 reparto cucina |
GS3.20.01876.RIP.00907 | 1 | sostituzione neon 18w + starter |
GS2.14.02704.RIP.01780 | 1 | Ripristino funzionalità porta Aula n.7 al piano 1. |
GS3.19.02914.RIP.01653 | 1 | Sostituito neon aula 47, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.03142.RIP.01451 | 1 | Ripristino funzionalità porta ingresso cucina |
GS3.13.01841.RIP.00856 | 1 | Fatto defluire acqua rete fognaria. Contattato l'amministratore, per l'otturazione fognaria se ne occuperà lui direttamente. |
GS2.11.03893.RIP.00875 | 1 | Ripristinato pavimento nel corridoio n. 15 |
GS2.15.00315.RIP.00217 | 1 | Riposizionamento e fissaggio corretto della maniglia |
GS2.12.00455.RIP.00276 | 1 | Fornitura e posa piastrelle gres laboratorio informatica al 2 piano |
GS3.21.00670.RIP.00411 | 1 | Sostituito neon 18w |
GS2.12.03749.RIP.02168 | 1 | Sostituzione piastrelle gres n. 5 aula 14 e corridoio al 2 piano. |
GS3.11.16123.RIP.03326 | 1 | sost. n°2 tubi da 18w.
1 persona. |
GS3.16.01922.RIP.01242 | 1 | Sostituiti neon nei corridoi. |