GS2.20.01216.RIP.00683 | 1 | Come da accordi con il Sig. Falcone dell'Istituto Bergese di provvede a fermare ante esterne scorrevole., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.03896.RIP.01789 | 1 | sost. n°2 tubi da 18w.
1 persona. |
GS3.13.03513.RIP.01685 | 1 | Ripristinato funzionamento cassetta w.c. |
GS3.14.02320.RIP.01085 | 1 | sost. interr. e ripristinato presa. |
GS3.13.07253.RIP.02845 | 1 | sost. n°4 tubi da 18w e n°1 da 36w. |
GS3.14.04943.RIP.02013 | 1 | verifica campanella inizio/fine ora lezione |
GS2.12.00444.RIP.00265 | 1 | Intervento eseguito tra il 7 e 8 febbraio. fornitura e posa piastrelle gres 15x15 corridoio 1 piano. |
GS2.13.03067.RIP.01764 | 1 | sistemazione e sostituzione piastrelle pavimento corridoio al 2 piano lato sud. |
GS3.11.14754.RIP.02723 | 1 | Servizi femminili amministrativi: ripristinato funzionamento cassetta w.c. 1 e 2 a sinistra. Servizi femminili lato sud.: sostituito cassetta w.c. |
GS3.16.03437.RIP.02054 | 1 | Disostruito w.c. nei servizi igienici maschili del corridoio 15 al piano 2°. |
GS2.16.01758.RIP.01183 | 1 | Ripristino del corretto posizionamento dell'infisso. |
GS3.13.06818.RIP.02589 | 1 | sost. n°2 tubi da 18w.
1 persona. |
GS3.16.01969.RIP.01269 | 1 | Installato n.2 schermi di plafoniere nell'aula professori e assicurato tutte le plafoniere della stanza con fascette. Sostituiti inoltre n.2 neon nell'ufficio del dirigente. |
GS2.11.01835.RIP.00454 | 1 | Effettuato intervento per messa in sicurezza piasta coprigiunto. |
GS2.18.00558.RIP.00390 | 1 | Ripristinato porte, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00255.RIP.00152 | 1 | Ripristino della tenuta del rubinetto del flussometro nel w.c. del servizio igienico maschile. |
GS3.13.05876.RIP.02059 | 1 | sostituito n°4 tubi da 18w e rifissato presa.
1 persona. |
GS3.14.05992.RIP.02794 | 1 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS3.13.02446.RIP.01142 | 1 | REGOLATA MOLLA DI CHIUSURA PORTA REI N. 10; LA PORTA COMUNQUE RISULTA DANNEGGIATA DA SOSTITUIRE |
GS2.13.00811.RIP.00465 | 1 | Sostituito maniglia porta spogliatoio maschile, Inoltre provveduto a ripristinare funzionamento maniglie di altre 2 porte indicate dal personale scolastico. |
GS2.18.00172.RIP.00117 | 1 | Ripristinato pavimento aule e corridoio |
GS2.11.02316.RIP.00648 | 1 | Ripristino funzionalita' serratura porta aula n^22, ripristino chiusure e riposizionamento riporto in alluminio anta sefifissa, lubrificato parti meccaniche. |
GS3.15.02143.RIP.01247 | 1 | PORTA REI N. 1
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE E REGOLATA CHIUSURA, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.03762.RIP.02291 | 1 | Effettuato sopralluogo con sostituzione cassetto ed interruttori. |
GS3.11.01812.RIP.00483 | 1 | sostituito gruppo lavello a parete |
GS3.18.01144.RIP.00723 | 1 | Sostituito neon |
GS2.12.01288.RIP.00822 | 1 | Sistemato n. 2 piastrelle. |
GS4.13.05343.RIP.00423 | 1 | Aggiustato tubo ed eliminato perdita |
GS3.15.05045.RIP.03068 | 1 | Sostituiti n.6 tubi nell'aula info al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.05553.RIP.02009 | 1 | RIPRISTINATA ANOMALIA PRESENTE SULLA PORTA; COME GIA' SEGNALATO IN PRECEDENZA PERO', LA PORTA RISULTA ESSERE DA SOSTITUIRE, SCUOLA CHIUSA; LA RICHIESTA VERRA' EVASA ALLA RIAPERTURA |