Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.15.02602.RIP.01727 | 4 | Fissaggio della griglia di protezione del quadro elettrico della palestra. |
GS2.15.02620.RIP.01744 | 4 | Fornito e installato vetro stratificato., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03792.RIP.02146 | 4 | Sostituiti pattini di scorrimento della cabina., Chiamata n. 665199 |
GS3.15.04655.RIP.02816 | 4 | Ripristino del corretto funzionamento di tutte le cassette w.c. guaste nei servizi igienici femminili lato mare al piano 4°. |
GS4.15.00730.RIP.00529 | 4 | verificato servizio impianti riscaldamento, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00736.RIP.00535 | 4 | Riarmo int generale
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04757.RIP.02913 | 4 | Trovato impianto regolarmente funzionante. Effettuato verifiche., Chiamata n.833637. |
GS3.15.04759.RIP.02915 | 4 | Sostituiti n.2 tubi 58W nel corridoio al 2° e al 5° piano. |
GS3.15.04596.RIP.02763 | 4 | Sostituito: n. 2 tubi neon da 36w + starter, n.1 badegna palestra primo piano |
GS3.15.04554.RIP.02730 | 4 | Sostituito n. 2 prese complete |
GS3.15.05005.RIP.03041 | 4 | Sostituita la presa e il coperchio., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05004.RIP.03040 | 4 | Sostituite n.5 lampadine 60W. |
GS2.15.02904.RIP.01943 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta del laboratorio al piano 2°. Fornito e installato serratura ad infilare e cilindro sagomato. Le chiavi sono state consegnate al personale scolastico (Sig.Marchi)., Effettuato sopralluogo per presa visione e ordinato il materiale. |
GS3.15.05140.RIP.03119 | 4 | Sostituito n.1 tubo neon 18W. |
GS2.15.02871.RIP.01924 | 4 | Fornito e installato vetro stratificato sull'infisso del servizio igienico del piano 3°., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza dell'infisso. Ordinato in materiale. |
GS2.16.00010.RIP.00002 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità di n.2 porte antipanico dal tetto, fornito e installato protezione dai volatili., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00024.RIP.00019 | 4 | Reset tlg, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03237.RIP.01777 | 4 | Ripristino linea in corto al piano 4°, individuate le casse guaste nelle aule 615-2AG P5-306. Si precisa che l'amplificatore che gestisce l'impianto non risulta funzionare correttamente., Effettuato sopralluogo, Intervento per ricerca guasto impianto diffusione sonora senza riuscire a risolvere la problematica. |
GS3.16.00111.RIP.00054 | 4 | Verifica centralino, constatato guasto alla cornetta e cordone micro apparecchi operatore. Sostituiti gli stessi, prove di ricezione e chiamata ok |
GS4.16.00075.RIP.00066 | 4 | Ripristinato funzionamento pompe circuito auditorium, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00114.RIP.00097 | 4 | reset telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00158.RIP.00139 | 4 | Controllato fancoil senza riscontrare anomalie asciugato( sig marchi ci avviserà in caso di presenza acqua , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00309.RIP.00188 | 4 | Ripristinato contatto chiudi porta., chiamata n.049569. |
GS3.16.00376.RIP.00244 | 4 | Rifissata cassetta w.c. a muro nel servizio igienico dei docenti al piano 5°. |
GS3.16.00375.RIP.00243 | 4 | Sostituite lampadine nei servizi igienici della palestra. |
GS2.16.00169.RIP.00114 | 4 | Effettuata la revisione e lubrificazione del cancello elettrico di accesso ai fondi rampa nord. |
GS4.15.00375.RIP.00279 | 4 | RIATTIVATO TELEGESTIONE, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00397.RIP.00292 | 4 | STRETTO RACCORDI AI TERMOSIFONI, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00134.RIP.00117 | 4 | Chiamato tlg
, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00255.RIP.00212 | 4 | verificato orario di servizio Orario 6.30-11.30
, Effettuato sopralluogo |