GS3.15.04153.RIP.02410 | 4 | PORTA REI N. 51
SOSTITUITO CHIUDIPORTA AEREO, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00410.RIP.00286 | 4 | Sistemazione della finestra dell'aula IV A G al piano IV. |
GS3.16.00887.RIP.00557 | 4 | Sostituito neon., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00843.RIP.00533 | 4 | Cambiato scheda quadro., Effettuato sopralluogo, lasciato fermo impianto per mancanza materiale., Chiamata n. 130163 |
GS3.16.00777.RIP.00480 | 4 | Rifissato w.c. al pavimento e sostituito guarnizioni e tubo di cacciata basso nei servizi igienici maschili al piano 3°; disostruito inoltre w.c. nel servizio igienico dei docenti lato mare al piano 4°e sostituito il sedile del w.c. nel servizio igienico della Segreteria al piano 1°. |
GS3.20.02326.RIP.01121 | 4 | SOSTITUITO N. 01 ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 E CASSETTA PORTA ESTINTORE SUL TETTO. RITIRATO N. 01 ESTINTORE PER ANALISI TECNICA., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00280.RIP.00231 | 4 | eseguito lavaggio e sostituzione filtri controllo e pulizia UTA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01067.RIP.00665 | 4 | Ripristinato luce cabina , Chiamata n. 164346 |
GS3.16.01093.RIP.00681 | 4 | Sostituito neon. |
GS3.16.01198.RIP.00744 | 4 | Effettuato sopralluogo, si riscontra mancanza forza motrice. Effettuato verifiche e ripristinato., Chiamata n. 184091 |
GS3.16.00676.RIP.00412 | 4 | porta rei n. 43
ripristinato funzionamento
sostituita serratura
serrato viti maniglione
lubrificato organi meccanici e regolata molla, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01256.RIP.00781 | 4 | Rifissato cassetta w.c. al muro nel servizio igienico maschile al piano 3°. Disostruito lavabo nell'antibagno e rifissato a terra w.c. nel servizio igienico dei docenti al piano 2° lato Nord. |
GS3.16.01239.RIP.00773 | 4 | Sostituito tubo di cacciata basso e guarnizione al w.c. con rifissaggio a terra del vaso nel servizio igienico femminile al piano 3°. |
GS2.16.00616.RIP.00429 | 4 | Sistemazione delle piastrelle del pavimento del corridoio e dell'aula docenti al piano 4°., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00757.RIP.00545 | 4 | VEDI RICHIESTA NR. 277012, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00844.RIP.00534 | 4 | Eseguite verifiche e prove senza riscontrare anomalie. Si precisa che prima di riarmare è necessario spegnere e staccare i pc. |
GS4.16.00372.RIP.00284 | 4 | Temp esterna 23°c |
GS3.16.00810.RIP.00505 | 4 | Sostituiti n.4 neon. |
GS3.16.00751.RIP.00464 | 4 | Sostituito un tubo neon nell'atrio e una presa nell'aula 3CT., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00814.RIP.00580 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura. Fornito e installato serratura., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00874.RIP.00624 | 4 | Sostituzione e sistemazione delle piastrelle del pavimento del pianerottolo della scala e del corridoio al 1°piano. |
GS2.16.00934.RIP.00662 | 4 | Ripristino per quanto possibile della pavimentazione della palestra., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01805.RIP.01148 | 4 | Rifissato lampada nell'aula 3B. |
GS3.16.01899.RIP.01221 | 4 | Disostruzione w.c. nel servizio igienico femminile al piano 3°. |
GS3.16.01905.RIP.01227 | 4 | Sostituzione della calamita., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02033.RIP.01323 | 4 | Sostituite n.6 lampadine nel servizio igienico della palestra, n.1 tubo e un supporto completo di doppio interruttore nell'aula 5BG. |
GS3.16.02242.RIP.01456 | 4 | Verifica apparecchio centralino. Sostituito cornetta e cordone micro rotti.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.01652.RIP.01042 | 4 | PORTA REI N. 48
SOSTITUITO MANIGLIONE ANTIPANICO ANTA PRIMARIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02209.RIP.01448 | 4 | Rifissaggio della cassetta w.c. al muro nel servizio igienico dei docenti. |
GS3.16.02409.RIP.01529 | 4 | Sostituito neon. |