GS2.16.01100.RIP.00780 | 4 | Rimontati gli schermi delle plafoniere., Effettuato sopralluogo. Rimossi gli schermi delle plafoniere a seguito di infiltrazioni che verranno rimontati quando sarà asciugato il soffitto. |
GS3.16.02480.RIP.01548 | 4 | Verificato e ripristinato corretto funzionamento porte di piano, Chiamata n. 425030 |
GS3.16.02786.RIP.01660 | 4 | Effettuato ricerca del guasto all'impianto elettrico del piano 6°. Individuato plafoniere piene d'acqua e scollegate. Restituito tensione all'impianto. |
GS4.16.00534.RIP.00360 | 4 | eseguito riparazione tubazione dato pittura e coibentato, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03050.RIP.01777 | 4 | Regolato l'orologio delle campane di fine lezione come da indicazione del personale scolastico (sig.Marchi). |
GS3.16.03069.RIP.01787 | 4 | Effettuato ricerca guasto e ripristino delle linee in corto circuito del piano 4°. |
GS3.16.03398.RIP.02015 | 4 | Verifica apparecchio 4 piano lato mare. Sostituito lo stesso causa problemi circuito micro. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.03418.RIP.02035 | 4 | Regolazione dell'orologio. |
GS3.16.03508.RIP.02100 | 4 | Effettuato verifiche e ripristinato tratto fognario. |
GS3.16.03186.RIP.01877 | 4 | Effettuate verifiche di corretto funzionamento lampade di emergenza al piano 1°, ricerca guasto per aula al piano 4° 5^E, sistemazione lampada nel servizio igienico maschile al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03107.RIP.01821 | 4 | Sostituito neon cabina., Chiamata n. 604751 |
GS3.16.03039.RIP.01773 | 4 | Sostituzione dei neon dal P6 al PT, sostituzione delle lampadine nei servizi igienici della palestra e ai vari piani., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03567.RIP.02145 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità dei canestri e sostituzione di n.6 valvole 4A., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03606.RIP.02167 | 4 | Trovato impianto funzionante. Effettuato prove., Chiamata n. 689924 |
GS2.16.01996.RIP.01360 | 4 | Riparazione del cancello e verifica della corretta funzionalità della serratura. |
GS3.16.03525.RIP.02106 | 4 | Sostituito neon. |
GS4.16.00626.RIP.00429 | 4 | Impianto fermo per temp |
GS2.16.01983.RIP.01355 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03812.RIP.02332 | 4 | Ripristino della funzionalità della cassetta w.c. nel servizio igienico dei docenti. |
GS3.16.03895.RIP.02386 | 4 | Ripristino della funzionalità dei canestri. |
GS4.16.00676.RIP.00479 | 4 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00677.RIP.00480 | 4 | Programmato orari auditorium
stretto raccorderia caloriferi
rifissato staffe calorifero
, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02159.RIP.01469 | 4 | Ripristino della funzionalità del cancello. Fornito e installato cilindro sagomato. |
GS2.16.02250.RIP.01537 | 4 | Sistemazione delle piastrelle del pavimento nell'atrio della segreteria. |
GS3.16.03994.RIP.02464 | 4 | Ripristino della funzionalità della cassetta w.c. |
GS4.16.00727.RIP.00530 | 4 | ripristino impianto riscaldamento, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04394.RIP.02741 | 4 | Verifica apparecchio operatore, sostituito cordone micro e cornetta guasti prove di ricezione e chiamata ok. Verifica linea fax, l'istituto dovrà chiamare il proprio gestore ed aprire un guasto sulla linea fuori servizio |
GS4.16.00587.RIP.00390 | 4 | Intervento di manutenzione ordinaria.
Prevista esecuzione durante le festività Natalizie, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02206.RIP.01496 | 4 | Effettuato sopralluogo. L'Istituto ha provveduto ad apporre una chiusura provvisoria della bucatura. Le cerniere non risultano al momento reperibili per la sostituzione. |
GS3.16.04158.RIP.02606 | 4 | Sostituiti tubi neon nella sala riunioni, nell'antibagno, nel servizio igienico degli alunni, nell'aula. |