GS2.14.02850.RIP.01867 | 5 | Fissaggio battiscopa in ardesia. Chiusura buco pavimento ingresso principale.
|
GS3.14.06057.RIP.02839 | 5 | sostituito luce tipo 2D 16w atrio esterno istituto |
GS3.15.00058.RIP.00007 | 5 | Sostituito n.1 neon 36W + starter laboratorio informatica piano primo |
GS3.15.00094.RIP.00037 | 5 | Sostituito n. 3 lampadine bagni femminili e n. 1 lampada bagni primo piano |
GS3.15.00123.RIP.00066 | 5 | Sostituiti n. 2 neon 36W+starter ballatoio 4 e 5 piano e n. 2 neon 36W+ starter corridoio zona filtro secondo piano. |
GS2.15.00112.RIP.00062 | 5 | Fissaggio gardino in pietra scala esterna seconda rampa verso il campetto di calcio |
GS3.15.00271.RIP.00155 | 5 | Verifica apparecchio telefonico interno 230. Sostituito lo stesso guasto in qunto l'interno provato al permutatore della centrale è funzionale.
Prove di chiamata ok |
GS3.14.04282.RIP.01786 | 5 | Sostituiti pattini contrappeso, Chiamata n. 521501, Effettuato sopralluogo. Lasciato impianto fermo in attesa di ricambi ordinati. |
GS3.14.03976.RIP.01722 | 5 | Sostituiti i pattini del contrappeso, Chiamata n. 474831, Lasciato impianto fermo per pattini rotti. Ordinato materiale. |
GS2.15.00208.RIP.00133 | 5 | fissaggio zanche porta rei 8 |
GS3.15.00475.RIP.00291 | 5 | Ripristinato funzionamento ascensore. Effettuato verifiche e prove funzionamento. |
GS2.15.00207.RIP.00132 | 5 | porta REI n° 8 del 2° piano scala B con la zanca smurata |
GS3.15.00534.RIP.00322 | 5 | PORTA REI N. 17
RIPRISTINATO BARRA MANIGLIONE
PORTA REI N. 23
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE E RIPOSIZIONATE VITI DI TENUTA MANIGLIA |
GS3.15.00557.RIP.00339 | 5 | Disostruito e pulito tratto tubazione fognaria e tombini. |
GS3.15.00353.RIP.00215 | 5 | Ripristinata luce cabina, Chiamata n. 042620 |
GS4.15.00094.RIP.00077 | 5 | riscontrato perdita tubazione palestra nell'intercapedine, sostituito tratto tubazione eripristino impianto |
GS4.15.00159.RIP.00127 | 5 | stretto raccorderie |
GS4.15.00151.RIP.00121 | 5 | spento pompe e sfiatato tutto i piano. |
GS3.15.00630.RIP.00396 | 5 | Verifica apparecchio ufficio protocollo interno 213, constatato guasto, sostituito lo stesso. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS4.15.00186.RIP.00152 | 5 | sostituito valvolina ed effettuato sfiati ai radiatori |
GS3.15.00694.RIP.00450 | 5 | La tazza w.c. è stata rotta da chiaro atto vandalico. Il ripristino è a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza e/o richiesta di preventivo. |
GS3.15.00616.RIP.00389 | 5 | Fissato montante fotocellula. Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo., Chiamata n. 080157 |
GS3.15.00558.RIP.00340 | 5 | Sostituito; n. 1 lampadina 40w bagni docenti al 3 piano, n. 1 lampadina spogliatoio al 3 piano, n. 2 lampadine 40w bagni al 5 piano. |
GS3.15.00119.RIP.00062 | 5 | PORTA REI N. 2
RIPRSTINATA FUNZIONALITA', LUBRIFICATE SERRATURE; LA PORTA RISULTA COMUNQUE AVERE IL REI DANNEGGIATO
PORTA REI N. 6
SOSTITUITO MANIGLIONE ANTA PRIMARIA E LUBRIFICATE SERRATURE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.15.00019.RIP.00001 | 5 | Messa in sicurezza del vetro e rilevato misure. Trattasi di atto vandalico, la sostituzione è a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS3.15.00841.RIP.00527 | 5 | Sostituito molle pattino retrattile., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.02707.RIP.01783 | 5 | Ripristinato, per quanto possibile, parquet. |
GS2.14.00773.RIP.00499 | 5 | Ripristinato, per quanto possibile, pavimento., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. Preso accordi con Istituto, intervento verrà eseguito durante le festività pasquali in quanto la palestra è utilizzata sia dalla scuola che dalle società sportive.
, Spostato intervento durante le vacanze estive come da accordi con Istituto. |
GS2.14.01993.RIP.01257 | 5 | ripristinato battiscopa in ardesia |
GS2.15.00496.RIP.00341 | 5 | pulizia scarichi ostruiti da aghi di pino |