GS3.15.04799.RIP.02952 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità del w.c., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02848.RIP.01908 | 5 | Fissaggio delle zanche di protezione dei caloriferi sotto i finestroni, ripristino dell'intonaco dal passaggio dei tubi del riscaldamento. Effettuata inoltre la rimozione della porzione di spigolo del marciapiede in fase di distacco e ripristino della muratura nella zona delle griglie dall'ingresso principale., Effettuato sopralluogo e presa visione . Essendo occupata la palestra, presi accordi per effettuare l'intervento. |
GS3.15.05010.RIP.03046 | 5 | Sostituito n.2 lampadine nei servizi igienici maschili al piano 3° e rifissato n.2 coperchi nella palestra. |
GS4.15.00843.RIP.00622 | 5 | Finito sostituoito valvoloinma sfiato, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00861.RIP.00634 | 5 | Stretto sfiato la zona fredda è la colonna esclusa per riparazione
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05161.RIP.03122 | 5 | Sostituito raddrizzatore di corrente. , Effettuato sopralluogo per presa visione intervento, chiamata n.889636. |
GS4.15.00775.RIP.00569 | 5 | Sezionato impianto circuito montale necessario ricerca perdita
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05007.RIP.03043 | 5 | Ripristinato funzionamento ascensore, chiamata n.867846. |
GS3.16.00064.RIP.00024 | 5 | Eseguita calibrazione fermate ai piani., Chiamata n. 013041 |
GS3.16.00076.RIP.00036 | 5 | Ripristino corretto funzionamento della campana di fine lezione al piano 4°. |
GS3.16.00118.RIP.00061 | 5 | Regolato pattino retrattile, chiamata n.018636. |
GS3.16.00142.RIP.00081 | 5 | Sostituito il sifone del lavabo nel servizio igienico al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00097.RIP.00085 | 5 | ristabilito altezza idrostatica sfiatato impianti, ok, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00205.RIP.00116 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula 2-06. |
GS3.16.00234.RIP.00135 | 5 | Eseguito intervento il giorno 12-01-2016 a seguito di sopralluoghi e verifiche: sostituito n.1 magnetotermico differenziale nel quadro elettrico generale (interruttore del piano 5°). |
GS4.16.00115.RIP.00098 | 5 | Calorifero bucato da sostituire
, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00330.RIP.00209 | 5 | Disostruito e pulito tubazione della fogna e dei tombini nel servizio igienico al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00186.RIP.00158 | 5 | Stretto raccordo su valvola, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00395.RIP.00262 | 5 | Sostituito n.1 neon 36w+starter nell'aula 3/13 al piano 3° e n.1 neon 36w+starter nel pianerottolo al piano terra sc.B. |
GS3.16.00415.RIP.00277 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter nella scala A al piano 3°; sostituita n.1 lampada 2D+starter nell'ingresso al piano 2°;sostituiti neon nell'aula 3-13 e nel pianerottolo al piano terra della scala B nei giorni scorsi. Sostituito inoltre n.1 neon+starter nel servizio igienico dei docenti femminile al piano 2°. |
GS3.16.00517.RIP.00323 | 5 | Sostituito interruttore completo di supporto e placca nell'aula 01 lato Giorgi. |
GS2.16.00250.RIP.00174 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia. |
GS4.16.00042.RIP.00036 | 5 | riavviato impianto con sfiati aria, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00547.RIP.00345 | 5 | Riparazione della cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano 3°. |
GS4.16.00087.RIP.00077 | 5 | Eseguito controllo impianti funzionanti
, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00627.RIP.00377 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter nel pianerottolo del 3/4 piano della scala A. |
GS3.16.00644.RIP.00394 | 5 | Eseguita il giorno 10-02-2016: sostituiti n.4 neon+starter nell'aula 1-05 al piano 1°. |
GS4.16.00257.RIP.00214 | 5 | Pausa 12.30-13.30
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04148.RIP.02406 | 5 | porta rei n. 2
ripristinato corretto funzionamento maniglione anta primaria, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00730.RIP.00448 | 5 | porta rei n. 3
sostituito maniglione antipanico, Effettuato sopralluogo |