GS3.12.07760.RIP.03124 | 6 | Sostituito con scala alta n. 1 tubo 36w + starter corridoio al piano terra. |
GS3.19.00815.RIP.00536 | 6 | Effettuato assistenza prove evacuazione edificio. Attivazione sirena, sgancio porte ok. Prova sgancio erogazione corrente tramite pulsante sgancio locale piano terra portineria con esito positivo. , Come richiesto dall'Istituto saremo presenti alla prova di evacuazione. |
GS3.13.07560.RIP.03034 | 6 | Sostituito neon. |
GS3.11.00984.RIP.00157 | 6 | Regolato orologio campane di fine lezione |
GS3.11.01345.RIP.00304 | 6 | Intervento effettuato da lo bianco.
2piano w.c femmine.
Sistemazione sedili w.c
Piano terra. Installato sedile wc. |
GS3.14.06014.RIP.02811 | 6 | sostituito batteria lampada emergenza. |
GS2.12.03300.RIP.01889 | 6 | Revisione chiusure e sigillature porta e finestra |
GS4.17.00728.RIP.00530 | 6 | ripristino ancoraggi, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01942.RIP.01253 | 6 | Riparazione del sifone del lavabo. |
GS3.19.01291.RIP.00798 | 6 | Verifica centralino, constatato problemi alla linea esterna. L'istituto dovrà contattare il proprio gestore telefonico |
GS2.19.02738.RIP.01958 | 6 | Sostituito piastrelle in cemento aula 25 , Effettuato sopralluogo |
GS3.14.01211.RIP.00563 | 6 | Vedi richiesta n. 199988 |
GS2.19.00721.RIP.00504 | 6 | Ripristino funzionalità porta. |
GS2.14.02601.RIP.01702 | 6 | Messo in sicurezza finestra. Informato l'Amministrazione Provinciale della problematica. |
GS2.11.05414.RIP.01370 | 6 | Effettuata verifica con personale scolastico e verificato che i vetri rotti sono nelle classi 1C, 4A, 2B e sala professori (nuove disposizioni aule anno scolastico 2011-12). Provveduto alla loro sostituzione. |
GS2.14.01099.RIP.00734 | 6 | Rimozione e ripristino in muratura piastrelle pavimento aule n. 2 al 1 piano. |
GS3.17.01382.RIP.00867 | 6 | vedi richiesta n.305806. |
GS3.15.01994.RIP.01163 | 6 | Eseguita sostituzione neon 36w + starter Aula VAP2009, Effettuato sopralluogo |
GS2.13.03126.RIP.01797 | 6 | Pulito contatti elettrici serratura elettrica ingresso ed effettuato prove di funzionamento con il personale scolastico. Elettroserattura funzionante., Effettuato verifica il serramento non presenta anomalie. Nei prossimi giorni verrà elettricista a verificare serratura elettrica. |
GS3.12.07346.RIP.02900 | 6 | Rimosso altoparlante non funzionante pericoloso. sostituito n. 2 tubi 18w scale palestra. |
GS3.13.05895.RIP.02078 | 6 | Riparazione w.c. |
GS3.19.04495.RIP.02825 | 6 | Ripristinato funzionamento campanella piano terra. , Scuola chiusa causa allerta meteo rossa |
GS4.12.02768.RIP.00373 | 6 | Reimpostato orari funzionamento cancellati + riattivato bruciatore in blocco |
GS3.12.07908.RIP.03210 | 6 | Sostituito con scala alta n. 2 tubi 36w + starter atrio al piano terra. |
GS3.13.07680.RIP.03131 | 6 | Effettuato verifiche, non si riscontra alcuna anomalia. |
GS3.18.01745.RIP.01122 | 6 | Ripristinato funzionamento porta emergenza con sostituzione selettore a chiave, sirena, relè. Effettuato verifica e prove funzionamento con esito positivo. , Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00601.RIP.00393 | 6 | SI SEGNALA CHE AL PRIMO PIANO, DALLA FINESTRA IN LEGNO DELL'AULA DI SOSTEGNO, FILTRA ACQUA PIOVANA CHE SCENDE LUNGO IL MURO. I VETRI SONO GIA' STATI SILICONATI. NELLO SGABUZZINO GIACE UNA FINESTRA IN ALLUMINIO BIANCA NUOVA. |
GS2.18.02452.RIP.01754 | 6 | Effettuato sopralluogo, con ripristino pannello controsoffitto. |
GS2.14.02531.RIP.01651 | 6 | vedi richiesta n. 226476. |
GS2.17.00552.RIP.00403 | 6 | PORTA REI N. 2 RIPRISTINATA CHIUSURA ANTA PRIMARIA E SOSTITUITA MOLLA DI CHIUSURA
PORTA REI N. 5 RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO APERTURA/CHIUSURA ANTA SECONDARIA - RIPOSIZIONATO ASTA INFERIORE - SERRATO VITI DI TENUTA SERRATURA, Effettuato sopralluogo |